Date
Jour du match
samedi 02 mars
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Heure de fin
14H30
Lieu
SALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de rencontre
29
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GUILLET Domitille | #4 | |
MORVAN Thaïs | #5 | |
DUCHESNAY Jeanne | #6 | |
COLLEN Ines | #7 | |
DRILLET Mathilde | #8 | |
LEGENDRE Romane | #10 | |
BOIXIERE-CIBARD Mona | #13 | |
Staffs | ||
BOIXIERE Anthony | ||
DUCHESNAY Sandrine | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-04-27 13:30:00 27 avril 2019 | U13F1 | 32 - 30 | SAINT GILLES US | Champ. D1 |
2019-03-02 13:30:00 02 mars 2019 | SAINT GILLES US | 39 - 55 | U13F1 | Champ. D1 |
2018-11-10 14:00:00 10 nov. 2018 | SAINT GILLES US | 40 - 38 | U13F1 | Champ. D1 |
2018-09-29 13:00:00 29 sept. 2018 | U13F1 | 41 - 27 | SAINT GILLES US | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.