Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
12H10
Heure du match
13H15
Heure de fin
14H15
Lieu
CHARLET Charlet 35160 MONTFORT SUR MEU
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PERRUDIN Jeanne | #6 | |
FANTOU Zoé | #7 | |
DUCHESNAY Jeanne | #8 | |
SCHLEWER Nina | #10 | |
CHAORY Jade | #11 | |
Staffs | ||
FANTOU Jérôme | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 12:00:00 05 oct. 2024 | MONTFORT BC - 1 | 03 - 03 | U11F1 | Champ. |
2018-12-15 12:30:00 15 déc. 2018 | U11F1 | 22 - 27 | MONTFORT BC - 1 | Champ. D1 |
2018-11-10 14:45:00 10 nov. 2018 | MONTFORT BC - 1 | 26 - 30 | U11F1 | Champ. D1 |
2017-12-02 13:15:00 02 déc. 2017 | MONTFORT BC - 1 | 06 - 35 | U11F1 | Champ. Niveau D1 |
2017-10-21 10:00:00 21 oct. 2017 | U11F1 | 32 - 02 | MONTFORT BC - 1 | Champ. Niveau D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.