Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
11H05
Heure du match
12H00
Lieu
CHARLET Charlet 35160 MONTFORT SUR MEU
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ABJEAN Juliette | ||
BALDE BARRY Mariama | ||
BAX Bertille | ||
DESMOTS Chloé | ||
MALHERBE Lola | ||
SALLIOT Raphaelle | ||
SHEMATSI Célia | ||
Staff | ||
BAX Philippe | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-12-15 12:30:00 15 déc. 2018 | U11F1 | 22 - 27 | MONTFORT BC - 1 | Champ. D1 |
2018-11-10 14:45:00 10 nov. 2018 | MONTFORT BC - 1 | 26 - 30 | U11F1 | Champ. D1 |
2017-12-02 13:15:00 02 déc. 2017 | MONTFORT BC - 1 | 06 - 35 | U11F1 | Champ. Niveau D1 |
2017-10-21 10:00:00 21 oct. 2017 | U11F1 | 32 - 02 | MONTFORT BC - 1 | Champ. Niveau D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.