Date
Jour du match
samedi 02 février
Heure de rendez-vous
10H10
Heure du match
11H00
Lieu
COSEC Rue Paul Emile Victor 35760 SAINT-GREGOIRE
Divers
Numéro de rencontre
21
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAVENCOFFE Louis | ||
DAVY Joshua | ||
FRERE Titouan | ||
LOUAZON Gabin | ||
PUREN Louis | ||
Staffs | ||
CECCHI Alexandre | ||
LOUAZON Cécile | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-30 10:30:00 30 mars 2019 | U11M2 | 43 - 29 | SAINT GREGOIRE US - 1 | Champ. D2 |
2019-02-02 11:00:00 02 févr. 2019 | SAINT GREGOIRE US - 1 | 40 - 16 | U11M2 | Champ. D2 |
2018-04-14 12:30:00 14 avril 2018 | U11M2 | 26 - 14 | SAINT GREGOIRE US - 1 | Champ. Niveau D2 |
2018-02-10 10:30:00 10 févr. 2018 | SAINT GREGOIRE US - 1 | 32 - 37 | U11M2 | Champ. Niveau D2 |
2017-11-11 10:45:00 11 nov. 2017 | SAINT GREGOIRE US - 1 | 31 - 20 | U11M2 | Champ. Niveau D2 |
2017-09-30 10:30:00 30 sept. 2017 | U11M2 | 18 - 22 | SAINT GREGOIRE US - 1 | Champ. Niveau D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.