Bonjour à tous
Pour samedi prochain, qui peut emmener dans son véhicule ?
Merci pour vos réponses.
Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
10H30
Lieu
COSEC Rue Paul Emile Victor 35760 SAINT-GREGOIRE
Divers
Numéro de rencontre
51
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
HOUARI Lukas | ||
LE HENAFF Henri | #4 | |
LEMOINE Maxence | #5 | |
LE LAIN Titouan | #6 | |
LE SCOUARNEC Max | #8 | |
BAZIN-FENERON Clément | #9 | |
JOUFFE Lucas | #13 | |
Staffs | ||
FENERON Carole | ||
LEMOINE Eric | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-30 10:30:00 30 mars 2019 | U11M2 | 43 - 29 | SAINT GREGOIRE US - 1 | Champ. D2 |
2019-02-02 11:00:00 02 févr. 2019 | SAINT GREGOIRE US - 1 | 40 - 16 | U11M2 | Champ. D2 |
2018-04-14 12:30:00 14 avril 2018 | U11M2 | 26 - 14 | SAINT GREGOIRE US - 1 | Champ. Niveau D2 |
2018-02-10 10:30:00 10 févr. 2018 | SAINT GREGOIRE US - 1 | 32 - 37 | U11M2 | Champ. Niveau D2 |
2017-11-11 10:45:00 11 nov. 2017 | SAINT GREGOIRE US - 1 | 31 - 20 | U11M2 | Champ. Niveau D2 |
2017-09-30 10:30:00 30 sept. 2017 | U11M2 | 18 - 22 | SAINT GREGOIRE US - 1 | Champ. Niveau D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.