Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H15
Heure de fin
16H45
Lieu
SALLE OS J. FERRY (SALLE 1) Rue Jules Ferry 35340 LIFFRE
Divers
Numéro de rencontre
27
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BON Youenn | ||
CARPENTIER Samuel | ||
CORNU Enzo | ||
FAUCON Enzo | ||
GRONDIN Francois | ||
HAMARD Pierre | ||
LIGAVAN Guillaume | ||
PINSAULT Leo | ||
RAVE GERMANY Lenny | ||
Staffs | ||
DUMUR César | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-14 14:30:00 14 déc. 2019 | U15M2 | 39 - 53 | EN - LIFFRE US - 2 | Champ. D2 |
2019-11-09 15:15:00 09 nov. 2019 | EN - LIFFRE US - 2 | 69 - 40 | U15M2 | Champ. D2 |
2018-02-17 14:30:00 17 févr. 2018 | U15M2 | 103 - 44 | EN - LIFFRE US - 1 | Champ. Niveau D1 - Excellence |
2018-01-13 13:30:00 13 janv. 2018 | EN - LIFFRE US - 1 | 47 - 73 | U15M2 | Champ. Niveau D1 - Excellence |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.