Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE OS J. FERRY (salle 2)
Divers
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MEZIERE Martin | #4 | |
HENRY Eliot | #6 | |
DELAURE Arthur | #7 | |
ALAYO Mateo | #8 | |
CECCHI Alexandre | #9 | |
PITON Brieuc | #10 | |
COLIN Alexandre | #12 | |
CHARLETTINE Sony | #14 | |
HEITZ Robin | #15 | |
Staffs | ||
LE MAUFF Nicolas | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-14 14:30:00 14 déc. 2019 | U15M2 | 39 - 53 | EN - LIFFRE US - 2 | Champ. D2 |
2019-11-09 15:15:00 09 nov. 2019 | EN - LIFFRE US - 2 | 69 - 40 | U15M2 | Champ. D2 |
2018-02-17 14:30:00 17 févr. 2018 | U15M2 | 103 - 44 | EN - LIFFRE US - 1 | Champ. Niveau D1 - Excellence |
2018-01-13 13:30:00 13 janv. 2018 | EN - LIFFRE US - 1 | 47 - 73 | U15M2 | Champ. Niveau D1 - Excellence |
Attaque : Manque de réussite au tir a 3pts (4/18). Bonne attaque en transition
Défense : Bonne défense individuelle. Attention au placement sur Noir
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.