Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
14H00
Lieu
Espace des 2 rives 4 Allée G. Palante 35000 RENNES
Divers
Numéro de rencontre
20
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
TUDAL Hugo | #4 |
|
PINSAULT Leo | #5 |
|
BUSNEL Youwenn | #6 |
|
BERTRAND-BEAUDET Alexandre | #7 |
|
CARPENTIER Samuel | #8 |
|
LE FRECHE Simon | #9 |
|
OLERON Evan | #11 |
|
GROULET Matéo | #12 |
|
AZAT Fahed | #13 |
| Staffs | ||
|
SECHET Héloise | |
|
|
TUDAL Gregory | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-14 13:30:00 sam. 14 déc. 2024 |
RENNES POLE ASSOCIATION - 2
|
54 - 33 |
U13M2
|
Champ. |
| 2024-11-09 13:30:00 sam. 09 nov. 2024 |
U13M2
|
38 - 50 |
RENNES POLE ASSOCIATION - 2
|
Champ. |
| 2017-12-02 14:30:00 sam. 02 déc. 2017 |
U13M2
|
57 - 55 |
RENNES POLE ASSOCIATION - 1
|
Champ. Niveau D1 |
| 2017-10-21 14:00:00 sam. 21 oct. 2017 |
RENNES POLE ASSOCIATION - 1
|
36 - 53 |
U13M2
|
Champ. Niveau D1 |
Bravo les gars.... Bonnes vacances !
On se retrouve le 4 novembre 🎃🎃
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
TUDAL Hugo | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PINSAULT Leo | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BUSNEL Youwenn | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BERTRAND-BEAUDET Alexandre | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CARPENTIER Samuel | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE FRECHE Simon | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
OLERON Evan | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GROULET Matéo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AZAT Fahed | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
SECHET Héloise | |||||||
|
|
TUDAL Gregory | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||