Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H30
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de rencontre
50
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-868 Adhérent | #4 |
|
PINSAULT Leo | #5 |
|
BUSNEL Youwenn | #6 |
|
|
ANONYME-83 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-162 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-897 Adhérent | #9 |
|
OLERON Evan | #11 |
|
|
ANONYME-370 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-916 Adhérent | #13 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-798 Adhérent | |
|
|
ANONYME-869 Adhérent | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-14 13:30:00 sam. 14 déc. 2024 |
RENNES POLE ASSOCIATION - 2
|
54 - 33 |
U13M2
|
Champ. |
| 2024-11-09 13:30:00 sam. 09 nov. 2024 |
U13M2
|
38 - 50 |
RENNES POLE ASSOCIATION - 2
|
Champ. |
| 2017-12-02 14:30:00 sam. 02 déc. 2017 |
U13M2
|
57 - 55 |
RENNES POLE ASSOCIATION - 1
|
Champ. Niveau D1 |
| 2017-10-21 14:00:00 sam. 21 oct. 2017 |
RENNES POLE ASSOCIATION - 1
|
36 - 53 |
U13M2
|
Champ. Niveau D1 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-868 Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PINSAULT Leo | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BUSNEL Youwenn | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-83 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-162 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-897 Adhérent | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
OLERON Evan | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-370 Adhérent | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-916 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-798 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-869 Adhérent | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||