Date
Jour du match
samedi 29 janvier
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H15
Lieu
SALLE DES COURTINES 2 Rue Des Courtines 35760 MONTGERMONT
Divers
Numéro de rencontre
115
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AZARKAMAND Aurele | ||
BRASSET Maxence | ||
CLOAREC-GARIN Aimé | ||
DONI Marius | ||
LAMBARKI Amjad | ||
LE DREN Louis | ||
Staffs | ||
CHARDIGNY Alix | ||
LEBOSSE Marie | ||
MATHIEUX Louise | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-08 13:30:00 08 oct. 2022 | MONTGERMONT BC - 2 | 01 - 05 | U11M2 | Champ. D2 |
2020-03-07 14:00:00 07 mars 2020 | MONTGERMONT BC | 25 - 22 | U11M2 | Champ. D3 |
2019-03-23 12:00:00 23 mars 2019 | MONTGERMONT BC - 1 | 22 - 33 | U11M2 | Champ. D2 |
2019-01-26 10:30:00 26 janv. 2019 | U11M2 | 20 - 00 | MONTGERMONT BC - 1 | Champ. D2 |
2018-11-24 11:30:00 24 nov. 2018 | U11M2 | 32 - 34 | MONTGERMONT BC - 1 | Champ. D2 |
2018-10-06 13:15:00 06 oct. 2018 | MONTGERMONT BC - 1 | 31 - 22 | U11M2 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.