Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure du match
20H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Complexe Sportif de Brestivan 56450 THEIX
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARRE Axel | ||
BLAY Marceau | ||
COCHARD Baptiste | ||
CORNU Enzo | ||
DENIS Arthur | ||
HEITZ Robin | ||
HÉRON Etienne | ||
JOUAULT Maxime | ||
LE GOFF Gilian | ||
MALONGA Logan | ||
POLLIE Aurelien | ||
BARILLAU Jean | ||
Staffs | ||
BERTRAND Thomas | ||
BUSNEL Corentin | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.