Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Lieu
COSEC Route D'iffendic 35160 MONTFORT-SUR-MEU
Divers
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEILLARD Célia | ||
CHARDIGNY Capucine | ||
DELEPINE Sarah | ||
DUBOIS Alice | ||
LAIGRE Clémence | ||
PRADO Lina | ||
SAILLARD Léonie | ||
Staffs | ||
JEAN Grégory | ||
LAIGRE Julien | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 15:00:00 05 oct. 2024 | MONTFORT BC - 1 | 27 - 80 | U15F1 | Champ. |
2024-01-20 14:30:00 20 janv. 2024 | MONTFORT BC - 1 | 28 - 51 | U15F1 | Champ. |
2023-09-30 17:00:00 30 sept. 2023 | U15F1 | 52 - 54 | MONTFORT BC | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.