Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
13H55
Heure du match
15H00
Lieu
COSEC Route D'iffendic 35160 MONTFORT-SUR-MEU
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CORVOISIER Jade | ||
GALLAND Louise | ||
GANTULGA Yalguunsarnai | ||
JOSSE Aliette | ||
SÉVIN Manon | ||
TARDIVEL Sarah | ||
TOULAIN Jeanne | ||
Staffs | ||
FANTOU Zoé | ||
SEVIN Ludivine | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 15:00:00 05 oct. 2024 | MONTFORT BC - 1 | 27 - 80 | U15F1 | Champ. |
2024-01-20 14:30:00 20 janv. 2024 | MONTFORT BC - 1 | 28 - 51 | U15F1 | Champ. |
2023-09-30 17:00:00 30 sept. 2023 | U15F1 | 52 - 54 | MONTFORT BC | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.