Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure du match
16H45
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CORVOISIER Jade | ||
GALLAND Louise | ||
GANTULGA Yalguunsarnai | ||
JOSSE Aliette | ||
SALLIOT Manon | ||
SÉVIN Manon | ||
TOULAIN Jeanne | ||
TARDIVEL Sarah Blessure | ||
Staffs | ||
FANTOU Zoé | ||
SEVIN Ludivine | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:30:00 sam. 16 nov. 2024 | IE - CTC OCM-JSB-USM - BOISGERVILLY JS | 60 - 49 | U15F1 | Champ. |
2024-09-28 16:45:00 sam. 28 sept. 2024 | U15F1 | 40 - 66 | IE - CTC OCM-JSB-USM - BOISGERVILLY JS | Champ. |
2023-11-18 17:00:00 sam. 18 nov. 2023 | U15F1 | 77 - 31 | BOISGERVILLY JS | Champ. |
2023-10-07 17:00:00 sam. 07 oct. 2023 | BOISGERVILLY JS | 15 - 70 | U15F1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.