Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE BOISGERVILLY Route De Saint Méen Le Grand 35360 BOISGERVILLY
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
33
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GALLAND Louise | ||
GANTULGA Yalguunsarnai | ||
RAULT SPEHNER Jeanne | ||
SALLIOT Manon | ||
SÉVIN Manon | ||
TOULAIN Jeanne | ||
Staffs | ||
BLAY Frederic | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:30:00 16 nov. 2024 | IE - CTC OCM-JSB-USM - BOISGERVILLY JS | 60 - 49 | U15F1 | Champ. |
2024-09-28 16:45:00 28 sept. 2024 | U15F1 | 40 - 66 | IE - CTC OCM-JSB-USM - BOISGERVILLY JS | Champ. |
2023-11-18 17:00:00 18 nov. 2023 | U15F1 | 77 - 31 | BOISGERVILLY JS | Champ. |
2023-10-07 17:00:00 07 oct. 2023 | BOISGERVILLY JS | 15 - 70 | U15F1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.