- Championnat
- D3 B (Départemental)
- Forme actuelle
- Aucun match joué dernièrement.
Joueurs
COVA CORREATobias
DECAUXTilann
GANDON DJEMAI ZOGHLACHERaphaël
GARLANTEZECSimon
LANGOUETGabriel
LERAYClément
LOUAZONGabin
METAYERLohan
POIRIERMatthieu
Staff
LOUAZONCécile
OLERONEvan
Actualités de l'équipe
Calendrier
Septembre 2019 | ||||
28 sept. 28/09 | BOURGBARRE US BASKET BOURGBARRE US BASKET | 34 - 04 | U11 M2 U11M2 | |
Octobre 2019 | ||||
05 oct. 05/10 | U11 M2 U11M2 | 26 - 11 | GUER (LES ENFANTS ) - 1 GUER (LES ENFANTS ) - 1 | |
12 oct. 12/10 | SAINT JACQUES BC SAINT JACQUES BC | 28 - 21 | U11 M2 U11M2 | |
Novembre 2019 | ||||
09 nov. 09/11 | U11 M2 U11M2 | 10 - 28 | EN - CTC BASKET PAYS DE REDON EN - CTC BASKET PAYS DE REDON | |
16 nov. 16/11 | CHAVAGNE ESPERANCE - 1 CHAVAGNE ESPERANCE - 1 | 34 - 04 | U11 M2 U11M2 | |
23 nov. 23/11 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE BREAL BASKET EN BROCELIANDE | 38 - 02 | U11 M2 U11M2 | |
30 nov. 30/11 | U11 M2 U11M2 | 08 - 38 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 CHAPELLE CINTRE BASKET - 1 | |
Décembre 2019 | ||||
07 déc. 07/12 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | 65 - 35 | U11 M2 U11M2 | |
14 déc. 14/12 | U11 M2 U11M2 | 24 - 40 | EN - CTC BRUZ-PONT-PEAN - 2 EN - CTC BRUZ-PONT-PEAN - 2 | |
Janvier 2020 | ||||
18 janv. 18/01 | U11 M2 U11M2 | 28 - 10 | IRODOUER BASKET EN MAINS - 2 IRODOUER BASKET EN MAINS - 2 | |
25 janv. 25/01 | BETTON CS - 3 BETTON CS - 3 | 40 - 20 | U11 M2 U11M2 | |
Février 2020 | ||||
01 févr. 01/02 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 2 VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 2 | 17 - 22 | U11 M2 U11M2 | |
08 févr. 08/02 | U11 M2 U11M2 | 28 - 12 | LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET - 2 LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET - 2 | |
Mars 2020 | ||||
07 mars 07/03 | MONTGERMONT BC MONTGERMONT BC | 25 - 22 | U11 M2 U11M2 | |
14 mars 14/03 | IRODOUER BASKET EN MAINS - 2 IRODOUER BASKET EN MAINS - 2 | Reporté | U11 M2 U11M2 | |
21 mars 21/03 | U11 M2 U11M2 | Reporté | BETTON CS - 3 BETTON CS - 3 | |
28 mars 28/03 | U11 M2 U11M2 | Reporté | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 2 VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 2 | |
Avril 2020 | ||||
04 avril 04/04 | LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET - 2 LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET - 2 | Terminé | U11 M2 U11M2 | |
Mai 2020 | ||||
02 mai 02/05 | U11 M2 U11M2 | Terminé | MONTGERMONT BC MONTGERMONT BC |
Historique de l'équipe
2016 2017 Finissent 4ème en D2 poule C
2017 2018 Se qualifient en D2 à l'Open de début de saison FINISSENT 2EME