Date
Jour du match
samedi 10 novembre
Heure de rendez-vous
11H10
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
LA TOUCHE 16 Rue De La Côte D'émeraude 35830 BETTON
Divers
Numéro de rencontre
1
Information complémentaire
Triangulaire: BETTON / PACE / LIFFRE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ERDEM Melih | ||
GARLANTEZEC Simon | ||
GIBON Baptiste | ||
L'HOURS Marceau | ||
LAMBARKI Amjad | ||
LANGOUET Gabriel | ||
LEFEUVRE Martin | ||
PODEUR Titouan | ||
Staffs | ||
DELCOURT-DUPRE Isabelle | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-04-27 10:30:00 27 avril 2019 | U09M2 | - F | Betton-Combourg | Plateaux à 3 équipes |
2019-03-09 12:45:00 09 mars 2019 | Betton-RPA | 51 - 70 | U09M2 | Plateaux à 3 équipes |
2018-11-10 12:00:00 10 nov. 2018 | BETTON CS | 49 - 34 | U09M2 | Plateaux à 3 équipes |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.