Date
Jour du match
samedi 27 avril
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H45
Lieu
Salle TREGOR 54 Avenue Le Brix 35740 Pace
Divers
Numéro de journée
A5
Numéro de rencontre
P1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MARQUIER Arthur | ||
LEFEUVRE Martin | #4 | |
DELCOURT Jules | #7 | |
LAMBARKI Amjad | #8 | |
ERDEM Melih | #9 | |
GIBON Baptiste | #10 | |
PODEUR Titouan | #13 | |
GARLANTEZEC Simon | #14 | |
LANGOUET Gabriel | #15 | |
Staffs | ||
DELCOURT-DUPRE Isabelle | ||
GRATESAC Augustin | ||
GUILLET Baptiste | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-04-27 10:30:00 27 avril 2019 | U09M2 | - F | Betton-Combourg | Plateaux à 3 équipes |
2019-03-09 12:45:00 09 mars 2019 | Betton-RPA | 51 - 70 | U09M2 | Plateaux à 3 équipes |
2018-11-10 12:00:00 10 nov. 2018 | BETTON CS | 49 - 34 | U09M2 | Plateaux à 3 équipes |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.