Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
12H45
Lieu
LA TOUCHE 16 Rue De La Côte D'émeraude 35830 BETTON
Divers
Numéro de journée
A3
Numéro de rencontre
P1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LEFEUVRE Martin | #4 | |
DELCOURT Jules | #7 | |
LAMBARKI Amjad | #8 | |
ERDEM Melih | #9 | |
L'HOURS Marceau | #12 | |
PODEUR Titouan | #13 | |
GARLANTEZEC Simon | #14 | |
LANGOUET Gabriel | #15 | |
Staffs | ||
GRATESAC Augustin | ||
DELCOURT-DUPRE Isabelle | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-04-27 10:30:00 27 avril 2019 | U09M2 | - F | Betton-Combourg | Plateaux à 3 équipes |
2019-03-09 12:45:00 09 mars 2019 | Betton-RPA | 51 - 70 | U09M2 | Plateaux à 3 équipes |
2018-11-10 12:00:00 10 nov. 2018 | BETTON CS | 49 - 34 | U09M2 | Plateaux à 3 équipes |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.