Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure de rendez-vous
14H00
à Parking en bas salle Iroise
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE DES COURTINES 2 Rue Des Courtines 35760 MONTGERMONT
Divers
Numéro de rencontre
185
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BREUX Lenny | ||
COVA CORREA Tobias | ||
DOGUE Aedan | ||
LAMBARKI Amjad | ||
MARQUIER Arthur | ||
MASSON Louka | ||
METAYER-NIMMO Alexandre | ||
MICHEL Maël | ||
Staffs | ||
CEY-MARQUIER Blandine | ||
CHARDIGNY Alix | ||
MARQUIER Louis-Guillaume | ||
MATHIEUX Louise | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.