Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARILLAU Jean | ||
BARRE Axel | ||
BLAY Marceau | ||
COCHARD Baptiste | ||
DENIS Arthur | ||
HEITZ Robin | ||
HÉRON Etienne | ||
JOUAULT Maxime | ||
MALONGA Logan | ||
POLLIE Aurelien | ||
Staffs | ||
BERTRAND Thomas | ||
BUSNEL Corentin | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 20:00:00 20 avril 2024 | SM1 | 83 - 57 | RL PONTIVY BASKET | Champ. R3 |
2024-03-16 20:30:00 16 mars 2024 | RL PONTIVY BASKET | 92 - 108 | SM1 | Champ. R3 |