Date
Jour du match
mercredi 21 mars
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A)
Divers
Numéro de rencontre
24
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
TUDAL Hugo | #4 | |
PINSAULT Leo | #5 | |
BUSNEL Youwenn | #6 | |
BERTRAND-BEAUDET Alexandre | #7 | |
CARPENTIER Samuel | #8 | |
LE FRECHE Simon | #9 | |
OLERON Evan | #11 | |
GROULET Matéo | #12 | |
AZAT Fahed | #13 | |
Staffs | ||
TUDAL Gregory | ||
SECHET Héloise | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-22 13:00:00 22 janv. 2022 | U13M2 | 42 - 16 | BETTON CS | Champ. D3 |
2021-11-20 11:00:00 20 nov. 2021 | BETTON CS | - F | U13M2 | Champ. D3 |
2018-03-21 16:00:00 21 mars 2018 | BETTON CS - 1 | 58 - 55 | U13M2 | Champ. Niveau D1 |
2018-01-27 12:30:00 27 janv. 2018 | U13M2 | 55 - 52 | BETTON CS - 1 | Champ. Niveau D1 |
2017-11-25 13:15:00 25 nov. 2017 | BETTON CS - 1 | 62 - 37 | U13M2 | Champ. Niveau D1 |
2017-10-14 16:30:00 14 oct. 2017 | U13M2 | 44 - 41 | BETTON CS - 1 | Champ. Niveau D1 |
Le résumé n'est pas encore disponible.