Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALAYO Mateo | ||
MEZIERE Martin | #4 | |
HENRY Eliot | #6 | |
CECCHI Alexandre | #9 | |
PITON Brieuc | #10 | |
COLIN Alexandre | #12 | |
CHARLETTINE Sony | #14 | |
HEITZ Robin | #15 | |
Staffs | ||
HENRY David | ||
LE MAUFF Nicolas | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-14 14:30:00 14 déc. 2019 | U15M2 | 39 - 53 | EN - LIFFRE US - 2 | Champ. D2 |
2019-11-09 15:15:00 09 nov. 2019 | EN - LIFFRE US - 2 | 69 - 40 | U15M2 | Champ. D2 |
2018-02-17 14:30:00 17 févr. 2018 | U15M2 | 103 - 44 | EN - LIFFRE US - 1 | Champ. Niveau D1 - Excellence |
2018-01-13 13:30:00 13 janv. 2018 | EN - LIFFRE US - 1 | 47 - 73 | U15M2 | Champ. Niveau D1 - Excellence |
Pace , 8 joueurs - Liffré , 8 joueurs
1er QT : Très bon début de quart temps pour nos Pacéens. Le n°13 de Liffré pose quelques difficultés aux rebonds offensifs. Quelques pertes de balles aux rebonds défensifs pour nos joueurs.
2eme QT : Reprise un peu difficile : pertes de balles en défense et on marque peu. A 2 minutes de la fin de ce quart temps, nous sommes à 4 points d'écarts avec Liffré. Nos garçon se rattrappent par un score de 29 points.
3eme QT : Notre coach fait un point défense avec les garçons à la mi-temps. On reprend le match avec une meilleur défense ; défense haute , trappes . Liffré se retrouve en difficulté et ne marque que 2 points pour ce 3eme quart temps.
4emeQT : Liffré semble se réveiller mais un peu trop tard. Nos garçons gèrent bien cette fin match pour gagner ce dernier quart temps : 26 à 20.
Bravo les garçons pour cette belle victoire. Félicitations à Brieuc pour son score de 50 points donc 24 points à 3pts .
Et félicitations à Sony pour le 100 eme panier marqué !!!