- Championnat
- D1 D (Départemental)
- Forme actuelle
- V
Joueurs
DELCOURTJules
GIBONBaptiste
GRATESACThéodore
MARQUIERArthur
PODEURTitouan
ROLLANDLoan
THOREUXEliot
VAULEONEwen
Staff
ANONYME-1110Adhérent
BUSNELCorentin
Calendrier
| Octobre 2021 | ||||
| 02 oct. 02/10 | U11 M1 U11M1 | 01 - 00 | Rennes TA et Rennes Avenir Rennes TA et Rennes Avenir | |
| 09 oct. 09/10 | Rennes TA et Rennes Avenir Rennes TA et Rennes Avenir | 00 - 01 | U11 M1 U11M1 | |
| 16 oct. 16/10 | Rennes TA et Rennes Avenir Rennes TA et Rennes Avenir | 00 - 01 | U11 M1 U11M1 | |
| Novembre 2021 | ||||
| 13 nov. 13/11 | Montgermont BC - 1 Montgermont BC - 1 | 03 - 42 | U11 M1 U11M1 | |
| 20 nov. 20/11 | Saint Grégoire US - 1 Saint Grégoire US - 1 | Terminé | U11 M1 U11M1 | |
| 27 nov. 27/11 | U11 M1 U11M1 | 04 - 02 | Le Rheu SC - 1 Le Rheu SC - 1 | |
| Décembre 2021 | ||||
| 04 déc. 04/12 | U11 M1 U11M1 | 04 - 02 | La meziere Bc - 1 La meziere Bc - 1 | |
| 11 déc. 11/12 | U11 M1 U11M1 | 04 - 02 | Vignoc-Hede-Guipel Basket - 1 Vignoc-Hede-Guipel Basket - 1 | |
| Janvier 2022 | ||||
| 08 janv. 08/01 | U11 M1 U11M1 | 02 - 04 | SAINT GREGOIRE US - 1 SAINT GREGOIRE US - 1 | |
| 29 janv. 29/01 | U11 M1 U11M1 | 06 - 00 | CHATEAUGIRON US - 2 CHATEAUGIRON US - 2 | |
| Février 2022 | ||||
| 26 févr. 26/02 | SAINT GILLES US - 1 SAINT GILLES US - 1 | 03 - 03 | U11 M1 U11M1 | |
| Mars 2022 | ||||
| 05 mars 05/03 | SAINT GREGOIRE US - 1 SAINT GREGOIRE US - 1 | Terminé | U11 M1 U11M1 | |
| 12 mars 12/03 | U11 M1 U11M1 | Terminé | LIFFRE US - 2 LIFFRE US - 2 | |
| 19 mars 19/03 | U11 M1 U11M1 | Terminé | BETTON CS - 1 BETTON CS - 1 | |
| 26 mars 26/03 | U11 M1 U11M1 | Annulé | CHATEAUGIRON US - 2 CHATEAUGIRON US - 2 | |
| Avril 2022 | ||||
| 02 avril 02/04 | U11 M1 U11M1 | 04 - 01 | SAINT GILLES US - 1 SAINT GILLES US - 1 | |
| 30 avril 30/04 | LIFFRE US - 2 LIFFRE US - 2 | Terminé | U11 M1 U11M1 | |
| Mai 2022 | ||||
| 07 mai 07/05 | BETTON CS - 1 BETTON CS - 1 | Annulé | U11 M1 U11M1 | |
Historique de l'équipe
2015 2016 Finissent 2ème au plus haut niveau départemental (pas de région à ce niveau)
2016 2017 Finissent 6ème au plus haut niveau départemental (pas de région à ce niveau)
2017 2018 Qualifié pour la D1 à l'Open de début de saison avec une seule défaite de 2 points sur Chartres et son N°8
