Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
13H35
Heure du match
14H15
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
58
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ABDELSAYED Pierre | ||
AZARKAMAND Aurele | ||
BOUYAGAYZEN Ilan | ||
FERRERI Swann | ||
GODARD Rafaël | ||
GUILLAUME Paul | ||
KULARI Enio | ||
PEDUZZI Marius | ||
Staffs | ||
BOHUON Noam | ||
GAHINET--DUBOIS Virgil | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.