Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE OS J. FERRY (SALLE 1) Rue Jules Ferry 35340 LIFFRE
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
208
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AZARKAMAND Aurele | ||
BOUYAGAYZEN Ilan | ||
FERRERI Swann | ||
GODARD Rafaël | ||
GUILLAUME Paul | ||
PEDUZZI Marius | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 16:30:00 23 nov. 2024 | LIFFRE US - 3 | 32 - 47 | U13M2 | Champ. |
2024-10-05 14:15:00 05 oct. 2024 | U13M2 | 22 - 37 | LIFFRE US - 3 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AZARKAMAND Aurele | ||||||||
BOUYAGAYZEN Ilan | ||||||||
FERRERI Swann | ||||||||
GODARD Rafaël | ||||||||
GUILLAUME Paul | ||||||||
PEDUZZI Marius | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|